KARAKORAM INTERNATIONAL UNIVERSITY GILGIT
First Merit List for MSc in Biology(Animal Sciences)
The deadline for fee submission for first merit list is December 04, 2018 to December 11, 2018. In case of failure to deposit admission fee within given deadline candidate will be dropped from merit list. After fee submission, the green slip should be submitted to the admission office. Write clearly your applicant code, department name, your name and father name on the backside of your deposited slip while returning it to the admissions office.
Maximum Seats | 25 | GB Admitted | 0 | Out of GB Admitted | 0 |
Remaining Seats | 25 | GB Remaining Quota | 20 | Out of GB Remaining Quota | 5 |
List of applicants selected for admission
Applicants from Gilgit-Baltistan
S.No | Application Code. | Name | Father's Name | Percentage | Priority No. | Quota |
---|
1 | U0JYLR | Mahreen Batool | Hassan Ali Khan | 80.85 | 1 | gb |
2 | WZCGZ9 | Jaweria Maryem | Muhammad Abbas Khan | 73.91 | 1 | gb |
3 | 7IH9JL | Maryyam Mehmood | Mehmood Alam | 73.32 | 1 | gb |
4 | 8U5KLM | Fozia | Sahib Khan | 72.13 | 1 | gb |
5 | MO5G3J | Safia Batool | Yousuf | 68.26 | 1 | gb |
6 | I0SDZ5 | Rahima Bano | Shahid Hussain | 67.88 | 1 | gb |
7 | NSKP6I | Nazia Zahir | Muhammad Zahir Khan | 67.66 | 1 | gb |
8 | VPDPET | Nasira Baig | Niat Baig | 67.6 | 1 | gb |
9 | 6C6ADQ | Najma Bibi | Muhammad Nadir Khan | 67.36 | 1 | gb |
10 | VZHABU | Abdul Bari | Shair Muhammad | 67.32 | 1 | gb |
11 | ZYMFYH | Liaqat Wali | Muhammad Wali | 66.63 | 1 | gb |
12 | OKAJ4H | Tehmina Sajjad | Shujaat Khan | 66.28 | 1 | gb |
13 | WEMITR | Fatima | Muhammad Baqir | 65.44 | 1 | gb |
14 | 0S3OWD | Farhat Bano | Habib Ullah Khan | 65.18 | 2 | gb |
15 | TICTLZ | Ifat Din | Muhammad Din | 64.95 | 2 | gb |
16 | CXTSBS | Sumaira Saleem | Saleem Khan | 64.9 | 2 | gb |
17 | WEP257 | Habiba Behram | Behram Khan | 64.81 | 1 | gb |
18 | LUHSZS | Nazia Jabeen | Arab Khan | 64.59 | 1 | gb |
19 | XXADPH | Sabeeka Batool | Fida Ali | 64.22 | 2 | gb |
20 | TOLNWR | Fareena Batool | Fida Ali | 63.62 | 1 | gb |
List of applicants selected for admission
Applicants out of Gilgit-Baltistan
S.No | Application Code. | Name | Father's Name | Percentage | Priority No. | Quota |
---|
1 | 5WYOYW | Aziza Begum | Imran Ali Khan | 63.5 | 1 | out-of-gb |
2 | PMNYJK | Hassina Mustafa | Ghulam Mustafa | 63.31 | 2 | out-of-gb |
3 | ZWCEP8 | Umbreen Unber | Abdur Rahim | 63.15 | 1 | out-of-gb |
4 | UYAA77 | Chanbali | Muhammad Nazeem | 63.12 | 2 | out-of-gb |
5 | BMR5VR | Khalida Dilshad | Muhammad Dilshad | 63.1 | 2 | out-of-gb |
List of applicants on waiting from Gilgit-Baltistan
S.No | Application Code. | Name | Father's Name | Percentage | Priority No. | Quota |
---|
1 | MDNYFR | Tasleem Bano | Qurban | 62.89 | 2 | gb |
2 | B5IVFV | Karim Baig | Shukur Baig | 62.79 | 1 | gb |
3 | CIOAVF | Zubaida Wazir | Wazir Ghulam Mehdi | 62.78 | 1 | gb |
4 | BXARAL | Anila Saba | Sher Aman | 62.69 | 1 | gb |
5 | SPRQCV | Karishma Kanwal | Abdullah Jan | 62.34 | 2 | gb |
6 | WNFFAA | Asima Bano | Dinar Khan | 61.95 | 1 | gb |
7 | LSCWME | Nahida Sultana | Muhabbat Shah | 61.41 | 2 | gb |
8 | G8W3HX | Zubida Bibi | Gari Khan | 61.34 | 2 | gb |
9 | 2YHDOM | Tahira Bibi | Azmat Shah | 61.26 | 1 | gb |
10 | SLESJJ | Zulikha Khatoon | Ghulam Hussain | 60.9 | 1 | gb |
11 | HNVES9 | Parveen Alam | Sher Wali Khan | 60.69 | 1 | gb |
12 | 9J59LB | Farzana Gul | Ayoub Khan | 60.56 | 1 | gb |
13 | YLYASZ | Muhammad Sharif | Zamin Ali | 60.5 | 1 | gb |
14 | FRVC3K | Asima | Ghulam Haider | 60.42 | 1 | gb |
15 | UEL2FI | Sahar Murad | Murad Jan | 60.31 | 1 | gb |
16 | IFHLHW | Rehana Batool | Muhammad Ibrahim | 59.74 | 1 | gb |
17 | V2EFIP | Khadima Jabeen | Muhammad Ibraheem | 59.68 | 1 | gb |
18 | M2NZIR | Nahida Bano | Nayab Khan | 59.59 | 2 | gb |
19 | S7ZETM | Maryam Bibi | Gamburi Khan | 59.33 | 2 | gb |
20 | XAEETI | Sonia | Mastan Shah | 59.16 | 2 | gb |
21 | EUG2WI | Attiqa Mir | Mir Nayab | 58.78 | 1 | gb |
22 | NEZBZT | Razia Bibi | Niat Murad | 58.53 | 1 | gb |
23 | F1UIW4 | Rida Ali | Irshad Ali | 58.27 | 1 | gb |
24 | CIYS0R | Amina Khatoon | Abdullah Shah | 57.47 | 2 | gb |
25 | Z2VAZ8 | Fatima Begum | Hussain | 57.41 | 1 | gb |
26 | VXBLQC | Ahmad Hussain | Sajjad Hussain | 57.27 | 1 | gb |
27 | IMIHLS | Ali Khan | Hussain | 57.27 | 1 | gb |
28 | VUKT87 | Sajila Alam | Muhammad Alam | 57.26 | 2 | gb |
29 | HFWS07 | Noreen Bano | Bahadur Khan | 57.25 | 3 | gb |
30 | G4Y4DJ | Hira Shakoor | Shakoor Ali | 57.21 | 2 | gb |
31 | RWGYYL | Shahida Bibi | Bilawar Jan | 56.74 | 2 | gb |
32 | OAK5QK | Sabia Bano | Muhammad Faraz | 56.69 | 1 | gb |
33 | FWKMFP | Muhammad Kamil Idrees | Abdul Rahim | 56.62 | 2 | gb |
34 | 1VXPLA | Zohra Bibi | Ziarat Khan | 56.56 | 1 | gb |
35 | 35TH0A | Zia Ur Rahman Mir | Abdul Rahman | 55.58 | 1 | gb |
36 | S0NZ7A | Mehek Ali | Firdous Ali | 55.52 | 2 | gb |
37 | GSOHWM | Zeenat Aman | Jan Haider | 54.45 | 1 | gb |
38 | Z0QLQY | Amjad Hussain | Ghulam Hassan | 54.39 | 2 | gb |
39 | VKY18T | Naseem Bano | Mohammad Khan | 54.08 | 1 | gb |
40 | F5S3D2 | Ishrat Hussain | Gul Hussain | 54.03 | 2 | gb |
41 | WGEMUV | Younan | Rehmat Ullah Khan | 53.92 | 1 | gb |
42 | W99UPP | Shazia Alam | Naik Alam | 53.53 | 2 | gb |
43 | KOHVB9 | Sherana Ali | Ali Madad Shah | 52.75 | 1 | gb |
44 | 6ONLEP | Nadia Batool | Muhammad Sadiq | 52.17 | 1 | gb |
45 | ECVSER | Mah jabeen | Fazal Karim | 51.63 | 2 | gb |
46 | OJRTMK | Roshan | Bulbul Khan | 51.62 | 1 | gb |
47 | AXLIGN | Dil Nasheen | Abdul Haleem | 51.5 | 1 | gb |
48 | MRMOGK | Bibi Sharifa | Shertullah Khan | 51.44 | 2 | gb |
49 | HT6Y7O | Nargis | Durdana Jan | 50.87 | 1 | gb |
50 | XVIWY2 | Nasreen Bibi | Sher Muhammad | 49.11 | 1 | gb |
51 | DCGSQI | Sabira | Ibadat Shah | 48.46 | 1 | gb |
52 | C2D4O0 | Zulfiqar Ali Ghafori | Mehboob Ali | 47.67 | 3 | gb |
List of applicants on waiting out of Gilgit-Baltistan
S.No | Application Code. | Name | Father's Name | Percentage | Priority No. | Quota |
---|
First Merit List for MSc in Biology (Plant Sciences)
The deadline for fee submission for first merit list is December 04, 2018 to December 11, 2018. In case of failure to deposit admission fee within given deadline candidate will be dropped from merit list. After fee submission, the green slip should be submitted to the admission office. Write clearly your applicant code, department name, your name and father name on the backside of your deposited slip while returning it to the admissions office.
Maximum Seats | 25 | GB Admitted | 0 | Out of GB Admitted | 0 |
Remaining Seats | 25 | GB Remaining Quota | 20 | Out of GB Remaining Quota | 5 |
List of applicants selected for admission
Applicants from Gilgit-Baltistan
S.No | Application Code. | Name | Father's Name | Percentage | Priority No. | Quota |
---|
1 | PBNWXS | Samreen Fatima | Muhammad Hussain | 81.3 | 1 | gb |
2 | TBVV0N | Sobia | Dil Nazir | 77.76 | 1 | gb |
3 | DDZFS8 | Siddiqa Batool | Wazir Muhammad Hussain | 73.38 | 1 | gb |
4 | Q1MXLT | Habiba | Ali | 73.1 | 1 | gb |
5 | AJOEZ8 | Kiran Sardar | Sardar Khan | 72.94 | 1 | gb |
6 | MKXNOE | Farhana Afzal | Muhammad Afzal | 70.23 | 1 | gb |
7 | SIA62O | Masooma Muzaffari | Ali Raza Muzaffari | 68.74 | 2 | gb |
8 | PEDDSZ | Nuzhat Sakina | Wazir Muhammad ali | 67.39 | 1 | gb |
9 | LQPU5T | Rubina Khanam | Sher Muhammad | 67.07 | 1 | gb |
10 | GUZ4WG | aZRA bATOOL | Dulat Khan | 66.33 | 2 | gb |
11 | JF54YM | Shahida Sajjad | Syed Sajjad Hussain | 66.21 | 2 | gb |
12 | YF5OTX | Nazia Bibi | Muhammad Ulfat Jan | 65.65 | 1 | gb |
13 | 4QDP8P | Asima Farman | Farman Shah | 65.56 | 1 | gb |
14 | UPXUIZ | Iqra Jabeen | Shujaat Ali | 65.44 | 1 | gb |
15 | 3UE6B3 | Naima Batool | Mohd Shah | 64.67 | 1 | gb |
16 | 44SLO8 | Nahida Bibi | Syed Nizar Shah | 64.61 | 2 | gb |
17 | 0XGYCH | Sehrish Hina | Qasim Ali | 64.38 | 1 | gb |
18 | GGCPFF | Shamim Bano | Issa Khan | 63.77 | 1 | gb |
19 | S1FTNS | Shehnaz Bibi | Beyoug | 63.64 | 1 | gb |
20 | A4YGBP | Naveed Bano | Fida Ali Shah | 63.15 | 1 | gb |
List of applicants selected for admission
Applicants out of Gilgit-Baltistan
S.No | Application Code. | Name | Father's Name | Percentage | Priority No. | Quota |
---|
1 | UC67ZM | Kiran Ayaz | Muhammad Ayaz | 62.84 | 1 | out-of-gb |
2 | B5IVFV | Karim Baig | Shukur Baig | 62.79 | 3 | out-of-gb |
3 | CIOAVF | Zubaida Wazir | Wazir Ghulam Mehdi | 62.78 | 2 | out-of-gb |
4 | I05QVL | Maryam Haleem | Muhammad Haleem | 62 | 1 | out-of-gb |
5 | WNFFAA | Asima Bano | Dinar Khan | 61.95 | 2 | out-of-gb |
List of applicants on waiting from Gilgit-Baltistan
S.No | Application Code. | Name | Father's Name | Percentage | Priority No. | Quota |
---|
1 | NBVEIW | Nighat | Ghulam Ali | 61.9 | 1 | gb |
2 | LSCWME | Nahida Sultana | Muhabbat Shah | 61.41 | 1 | gb |
3 | G8W3HX | Zubida Bibi | Gari Khan | 61.34 | 1 | gb |
4 | 2YHDOM | Tahira Bibi | Azmat Shah | 61.26 | 2 | gb |
5 | SLESJJ | Zulikha Khatoon | Ghulam Hussain | 60.9 | 2 | gb |
6 | HNVES9 | Parveen Alam | Sher Wali Khan | 60.69 | 2 | gb |
7 | 9J59LB | Farzana Gul | Ayoub Khan | 60.56 | 2 | gb |
8 | YLYASZ | Muhammad Sharif | Zamin Ali | 60.5 | 2 | gb |
9 | FRVC3K | Asima | Ghulam Haider | 60.42 | 2 | gb |
10 | UEL2FI | Sahar Murad | Murad Jan | 60.31 | 2 | gb |
11 | KENCNO | Hina Aziz | Muhammad Aziz | 60 | 1 | gb |
12 | V2EFIP | Khadima Jabeen | Muhammad Ibraheem | 59.68 | 2 | gb |
13 | M2NZIR | Nahida Bano | Nayab Khan | 59.59 | 1 | gb |
14 | CHS4VC | Noorin | Muhammad Shafa | 59.47 | 2 | gb |
15 | S7ZETM | Maryam Bibi | Gamburi Khan | 59.33 | 1 | gb |
16 | XAEETI | Sonia | Mastan Shah | 59.16 | 1 | gb |
17 | WGEMUV | Younan | Rehmat Ullah Khan | 58.92 | 2 | gb |
18 | EUG2WI | Attiqa Mir | Mir Nayab | 58.78 | 2 | gb |
19 | NEZBZT | Razia Bibi | Niat Murad | 58.53 | 2 | gb |
20 | F1UIW4 | Rida Ali | Irshad Ali | 58.27 | 2 | gb |
21 | CIYS0R | Amina Khatoon | Abdullah Shah | 57.47 | 3 | gb |
22 | Z2VAZ8 | Fatima Begum | Hussain | 57.41 | 2 | gb |
23 | IMIHLS | Ali Khan | Hussain | 57.27 | 3 | gb |
24 | HJLXRK | Nanjoor | Folok Khan | 57.27 | 1 | gb |
25 | VXBLQC | Ahmad Hussain | Sajjad Hussain | 57.27 | 2 | gb |
26 | HFWS07 | Noreen Bano | Bahadur Khan | 57.25 | 2 | gb |
27 | G4Y4DJ | Hira Shakoor | Shakoor Ali | 57.21 | 1 | gb |
28 | RWGYYL | Shahida Bibi | Bilawar Jan | 56.74 | 1 | gb |
29 | OAK5QK | Sabia Bano | Muhammad Faraz | 56.69 | 2 | gb |
30 | ECVSER | Mah jabeen | Fazal Karim | 56.63 | 1 | gb |
31 | FWKMFP | Muhammad Kamil Idrees | Abdul Rahim | 56.62 | 1 | gb |
32 | 1VXPLA | Zohra Bibi | Ziarat Khan | 56.56 | 2 | gb |
33 | AXLIGN | Dil Nasheen | Abdul Haleem | 56.5 | 2 | gb |
34 | YIL6DP | Shahida | Sultan | 56.38 | 1 | gb |
35 | GSOHWM | Zeenat Aman | Jan Haider | 54.45 | 2 | gb |
36 | VKY18T | Naseem Bano | Mohammad Khan | 54.08 | 2 | gb |
37 | F5S3D2 | Ishrat Hussain | Gul Hussain | 54.03 | 1 | gb |
38 | W99UPP | Shazia Alam | Naik Alam | 53.53 | 1 | gb |
39 | DCGSQI | Sabira | Ibadat Shah | 53.46 | 2 | gb |
40 | LUFYG4 | Razia Sultana | Hidyat Shah | 53.09 | 2 | gb |
41 | KOHVB9 | Sherana Ali | Ali Madad Shah | 52.75 | 2 | gb |
42 | 6ONLEP | Nadia Batool | Muhammad Sadiq | 52.17 | 2 | gb |
43 | OJRTMK | Roshan | Bulbul Khan | 51.62 | 2 | gb |
44 | MRMOGK | Bibi Sharifa | Shertullah Khan | 51.44 | 3 | gb |
45 | JBSSKC | Rukhsana | Nadir Hussain | 51.05 | 1 | gb |
46 | HT6Y7O | Nargis | Durdana Jan | 50.87 | 2 | gb |
47 | Z0QLQY | Amjad Hussain | Ghulam Hassan | 49.39 | 3 | gb |
48 | XVIWY2 | Nasreen Bibi | Sher Muhammad | 49.11 | 2 | gb |
0 Comments